1985–86 2. Fußball-Bundesliga

FC Homburg and SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin were promoted to the Bundesliga.

Contents

Final table

Pos
Team
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
Qualification or relegation
1 FC Homburg (C) (P) 38 20 9 9 75 42 +33 49 Promotion to the Bundesliga
2 Blau-Weiß 90 Berlin (P) 38 17 13 8 76 48 +28 47
3 Fortuna Köln 38 19 8 11 64 52 +12 46 Relegation/Promotion play-off
4 Arminia Bielefeld 38 18 9 11 60 47 +13 45
5 Hessen Kassel 38 19 6 13 58 47 +11 44
6 Stuttgarter Kickers 38 17 9 12 73 55 +18 43
7 Karlsruher SC 38 17 9 12 64 50 +14 43
8 Alemannia Aachen 38 15 13 10 56 45 +11 43
9 SG Wattenscheid 09 38 17 9 12 63 56 +7 43
10 SV Darmstadt 98 38 16 9 13 63 57 +6 41
11 Rot-Weiß Oberhausen 38 12 13 13 61 60 +1 37
12 Eintracht Braunschweig 38 13 10 15 65 62 +3 36
13 Viktoria Aschaffenburg 38 15 5 18 57 59 −2 35
14 VfL Osnabrück 38 11 13 14 48 57 −9 35
15 Union Solingen 38 10 14 14 48 64 −16 34
16 SC Freiburg 38 12 9 17 54 62 −8 33
17 Hertha BSC (R) 38 8 15 15 50 62 −12 31 Relegation to the Oberliga
18 SpVgg Bayreuth (R) 38 11 9 18 40 73 −33 31
19 Tennis Borussia Berlin (R) 38 10 9 19 48 73 −25 29
20 MSV Duisburg (R) 38 5 5 28 34 86 −52 15

Source: Bundesliga.de
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Only applicable when the season is not finished:
(Q) = Qualified to the phase of tournament indicated; (TQ) = Qualified to tournament, but not yet to the particular phase indicated; (DQ) = Disqualified from tournament.

Results

Pl. 2.Bundesliga 1985/86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. FC Homburg   2:1 0:1 3:1 6:1 1:0 0:0 0:2 1:1 2:1 2:1 1:0 4:2 7:1 5:0 2:0 1:1 2:1 3:0 5:0
2. SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin 0:2   3:1 3:1 1:1 1:1 1:1 1:0 3:1 5:1 4:2 1:1 1:2 0:0 3:1 4:1 2:2 4:0 1:2 0:0
3. Fortuna Köln 2:3 0:3   3:1 2:0 2:1 5:3 1:1 0:2 0:3 3:0 2:1 2:0 2:0 1:1 3:2 1:0 6:0 0:2 2:1
4. Arminia Bielefeld 1:1 1:1 0:1   2:1 3:0 2:0 1:1 3:1 1:0 1:2 7:1 1:0 1:1 2:2 5:1 2:2 1:0 2:0 3:1
5. KSV Hessen Kassel 3:0 1:1 3:0 0:1   3:0 4:3 2:1 1:2 4:0 1:1 2:1 4:1 1:0 2:0 0:4 4:1 0:0 2:2 1:0
6. Stuttgarter Kickers 2:0 2:3 3:0 0:1 3:2   2:1 3:1 4:2 4:0 4:0 4:1 2:1 6:1 3:1 3:1 4:2 1:1 4:3 3:0
7. Karlsruher SC 3:0 2:1 2:2 2:0 1:2 3:0   1:1 1:1 4:1 2:2 2:1 4:2 2:1 1:2 3:2 3:0 1:0 3:0 2:0
8. Alemannia Aachen 2:2 1:1 3:0 2:0 0:1 1:0 2:0   0:1 1:1 5:1 3:2 3:1 1:0 0:0 0:2 2:0 4:1 4:0 4:1
9. SG Wattenscheid 09 1:4 1:1 2:6 1:2 3:0 0:2 1:1 5:0   2:0 2:1 4:1 1:0 2:4 3:1 0:2 3:1 3:0 2:1 3:1
10. Darmstadt 98 0:2 4:2 4:3 4:1 1:2 2:2 1:1 1:1 2:1   1:0 4:1 1:0 3:1 0:0 0:1 2:0 3:0 3:0 4:0
11. Rot-Weiss Oberhausen 2:2 2:3 1:1 0:2 1:3 4:1 3:0 0:0 2:1 4:1   1:1 1:1 0:1 3:1 0:0 2:1 5:0 3:0 3:3
12. Eintracht Braunschweig 0:1 0:1 0:0 4:2 1:1 2:0 3:0 0:2 2:2 1:2 1:0   4:0 2:1 5:2 2:0 4:1 5:2 2:2 3:0
13. Viktoria Aschaffenburg 3:1 2:3 1:3 1:1 1:0 1:1 0:2 5:0 4:1 2:0 0:1 2:1   0:3 3:0 2:0 0:1 3:1 3:1 2:1
14. VfL Osnabrück 1:1 0:0 1:1 0:0 1:0 2:2 1:1 0:0 1:2 1:1 1:2 3:3 4:2   1:1 1:0 4:0 1:0 2:0 2:0
15. Union Solingen 1:1 4:3 0:0 2:0 2:1 1:1 3:2 2:2 0:0 2:0 2:2 2:1 1:2 1:0   3:2 2:3 1:1 0:0 5:2
16. SC Freiburg 1:0 1:2 3:1 2:4 2:0 1:1 1:0 4:1 2:2 1:1 1:1 2:2 0:3 3:0 3:1   1:1 1:1 1:2 3:0
17. Hertha BSC 2:0 2:2 1:1 1:1 0:2 1:1 1:0 0:0 0:1 2:3 2:3 1:1 1:1 5:2 1:1 1:1   2:0 3:0 3:3
18. SpVgg Bayreuth 1:6 3:2 0:1 2:0 1:0 1:1 1:3 2:1 0:0 1:1 3:2 0:1 2:2 2:1 1:0 3:2 1:1   3:0 2:1
19. Tennis Borussia Berlin 2:2 0:4 1:3 1:2 0:1 2:1 1:2 2:2 1:2 0:0 2:2 1:1 2:1 3:3 3:0 4:0 0:4 3:0   2:1
20. MSV Duisburg 1:0 0:4 0:2 0:1 1:2 3:1 0:2 1:2 1:1 2:7 1:1 1:3 0:1 0:1 1:0 3:0 1:0 2:3 1:3  

Promotion playoff

The final place in the Bundesliga was contested between the 3rd place team in the 2.Bundesliga (Fortuna Köln) and the 3rd bottom team in the Bundesliga (Borussia Dortmund).

Aggregate score: 3-3

Deciding match:

Borussia Dortmund retain their Bundesliga status.

Top scorers

Goals Player Team
26 Leo Bunk SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin
22 Paul Linz VfL Osnabrück
Uwe Tschiskale SG Wattenscheid 09
19 Bernd Grabosch Fortuna Köln
18 Souleyman Sané SC Freiburg
Cezary Tobollik Viktoria Aschaffenburg
17 Bruno Labbadia SV Darmstadt 98
15 Bodo Mattern SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin
Andreas Merkle Stuttgarter Kickers
14 Sergio Allievi SG Wattenscheid 09
Andreas Brandts Alemannia Aachen
Daniel Jurgeleit 1. FC Union Solingen
Stefan Kohn Arminia Bielefeld
Michael Künast Karlsruher SC